<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Portale del Paranormale &#187; alimentazione</title>
	<atom:link href="http://www.unknown.it/categoria/alimentazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unknown.it</link>
	<description>Misteri e Segreti del Pianeta Terra</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 02:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Gli Additivi Alimentari</title>
		<link>http://www.unknown.it/controinformazione/additivi/</link>
		<comments>http://www.unknown.it/controinformazione/additivi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 05:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Controinformazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unknown.it/controinformazione/12/</guid>
		<description><![CDATA[Un elenco completo e aggiornato degli additivi alimentari per sapere cosa mangiamo. Nome Sigla Giudizio Colore ------------ COLORANTI ----------------------------------------- Curcumina E 100 &#124; B Giallo Lattoflavina (Vitamina B2) E 101 &#124; B Giallo Tartrazina E 102 &#124; D Giallo [Chrysoine resorcinol] E 103 &#124; Giallo Giallo di chinolina E 104 &#124; D Giallo [Fast yellow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un elenco completo e aggiornato degli additivi alimentari per sapere cosa mangiamo.</p>
<p><span id="more-12"></span></p>
<pre>
Nome                                Sigla  Giudizio  Colore

------------ COLORANTI -----------------------------------------

Curcumina                           E 100  | B      Giallo

Lattoflavina (Vitamina B2)          E 101  | B      Giallo

Tartrazina                          E 102  | D      Giallo

[Chrysoine resorcinol]              E 103  |        Giallo

Giallo di chinolina                 E 104  | D      Giallo

[Fast yellow AB]                    E 105  |        Giallo

[Riboflavin 5'-(sodium phosphate)]  E 106  |        Giallo

Giallo 2G                           E 107  | C      Giallo

Giallo arancio S                    E 110  | C      Arancione

[Orange GGN]                        E 111  |        Arancione

Cocciniglia                         E 120  | C      Rosso

[Orcein, orchil and orecein]        E 121  |        Rosso

Azorubina                           E 122  | C      Rosso

Amaranto                            E 123  | D      Rosso

Rosso cocciniglia A                 E 124  | C      Rosso

[Scarlet GN "specially pure"]       E 125  |        Rosso

[Ponceau 6R]                        E 126  |        Rosso

Eritrosina                          E 127  | D      Rosso

Rosso 2G                            E 128  | C      Rosso

Rosso AC                            E 129  | B      Rosso

[Indanthrene blue RS]               E 130  |        Blu

Blu patent V                        E 131  | D      Blu

Indigotina                          E 132  | B      Blu

Blu brillante FCF                   E 133  | C      Blu

Clorofilla                          E 140  | A      Verde

Complessi rameici delle clorofille  E 141  | A      Verde

Verde acido brillante BS            E 142  | B      Verde

Caramello                           E 150  | B      Marrone

Nero Brillante BN                   E 151  | D      Nero

Black 7984                          E 152  |        Nero

Carbone medicinale vegetale         E 153  | B      Nero

Marrone FK                          E 154  | D      Marrone

Marrone cioccolato HT               E 155  | C      Marrone

Carotene alfa, beta gamma           E 160a | A

(Annatto)                           E 160b | B

(Capsanthin)                        E 160c | B

(Lycopene)                          E 160d | B

(Beta-apo-8-carotenal)              E 160e | A

(Ethil ester of beta-apo-8-car.)    E 160f | A

Xantofille                          E 161a | A

[Bixin]                             E 161b | A

[Cryptoxanthin]                     E 161c | A

[Rubixanthin]                       E 161d | A

[Violoxanthin]                      E 161e | A

[Rhodoxanthin]                      E 161f | A

(Canthaxanthin)                     E 161g | A

Rosso di barbabietola - Betanina    E 162  | B

Antociani - Antocianine             E 163  | B

Carbonato di calcio                 E 170  | A

Biossido di titanio                 E 171  | A

Ossido e idrossido di ferro         E 172  | A

Alluminio                           E 173  | D

Argento                             E 174  | D

Oro                                 E 175  | D

Pigmento rosso                      E 180  | C

Acido tannico                       E 181  | ?

[Gold]                              E 197----------- CONSERVANTI ----------------------------

Acido sorbico                       E 200  | A

Sorbato di sodio                    E 201  | A

Sorbato di potassio                 E 202  | A

Sorbato di calcio                   E 203  | A

Acido benzoico                      E 210  | C

Benzoato di sodio                   E 211  | C

Benzoato di potassio                E 212  | C

Benzoato di calcio                  E 213  | C

Paraidrossibenzoato di etile,...    E 214  | B

| (Sodium salt)                     E 215  | B

| (Propybaraben)                    E 216  | B

| (Propy-14Hydroxybenzoate)         E 217  | B

| (Methylparaben)                   E 218  | B

| (Methy-14Hydroxybenzoate)         E 219  | B

Anidride solforosa                  E 220  | D

Sodio solfito                       E 221  | D

Bisolfito di sodio                  E 222  | D

Metabisolfito di sodio              E 223  | D

Metabisolfito di potassio           E 224  | D

Potassio solfito                    E 225  | D

Solfito di calcio                   E 226  | D

Bisolfito di calcio                 E 227  | D

Potassio solfito acido              E 228  | D

Difenile                            E 230  |*B

Ortofenil fenolo                    E 231  |*B

Ortofenil fenato di sodio           E 232  |*B

Tiabendazolo                        E 233  |*B

(Nisin)                             E 234  | A

(Natamycin)                         E 235  | B

Acido formico                       E 236  | C

(Sodium formate)                    E 237  | D

(Calcium formate)                   E 238  | D

Esametilen tetramina                E 239  | D

Aldeide formica                     E 240  | D

Nitrito di potassio                 E 249  | E

Nitrito di sodio                    E 250  | D

Nitrato di sodio                    E 251  | D

Nitrato di potassio                 E 252  | E

Acido acetico                       E 260  | A

| propionico                        E 261  | A

| (Sodium acetate/diacetate)        E 262  | A

|                                   E 263  | A

| (Ammonium acetate)                E 264  | B

| (Lactic acid)                     E 270  | A

| (Propionic acid)                  E 280  | A

| (Sodium propionate)               E 281  | A

| (Calcium propionate)              E 282  | A

| (Potassium propionate)            E 283  | A

Anidride carbonica                  E 290  | A

---------- ANTIOSSIDANTI ---------------------------

(DL-Malic acid)                     E 296  | B

(Fumaric acid)                      E 297  | A

Acido L-ascorbico (Vitamina C)      E 300  | A

Sodio ascorbato                     E 301  | A

Calcio ascorbato                    E 302  | A

Acido diacetil L-ascorbico          E 303  | A

Palmitato di ascorbile              E 304  | B

Tocoferolo, naturale (Vitamina E)   E 306  | A

Tocoferolo, di sintesi              E 307  | A

|                                   E 308  | A

|                                   E 309  | A

Gallati (Propyl gallate)            E 310  | C

| (Octyl gallate)                   E 311  | C

| (Dodecyl gallate)                 E 312  | C

 ?                                  E 313  |

(Erythorbic acid)                   E 317  | A

(Sodium erythorbate)                E 318  | A

(Tert-Butylhydroquinone)            E 319  | C

BHA Butil idrossi anisolo           E 320  | D

BHT Butil idrossi toluolo           E 321  | D

Lecitina di soia                    E 322  | A

------ Regolatori di acidità ----------------------

Lattato di sodio                    E 325  | A

Lattato di potassio                 E 326  | A

Lattato di calcio                   E 327  | A

(Ammonium lactate)                  E 328  | B

(Magnesium lactate)                 E 329  | B

Acido citrico                       E 330  | A

| (Sodium citrate)                  E 331  | A

| (Potassium citrate)               E 332  | A

| (Calcium citrate)                 E 333  | A

Acido L-tartarico                   E 334  | A

| (Sodium tartrates)                E 335  | A

| (Potassium Tartrates)             E 336  | A

| (Sodium potassium tartrate)       E 337  | A

Acido ortofosforico                 E 338  | D

[Sodium dihydrogen ortophosphate]   E 339a | D

[Disodium hydrogen orthophosphate]  E 339b | D

[Trisodium orthophosphate]          E 339c | D

(Potassium orthophosphate)          E 340a | D

[Dipotassium hydrogen orthophosph.] E 340b | D

[Tripotassium orthophosphate]       E 340c | D

[Calcium tetrahydrogen diorthophosp.E 341a | D

[Calcium hydrogen orthophosphate]   E 341b | D

[Tricalcium diorthophosphate]       E 341c | D

(Magnesium phosphates)              E 343  | A

(Sodium malates)                    E 350  | A

(Potassium malates)                 E 351  | A

(Calcium malates)                   E 352  | A

(Metatartaric acid)                 E 353  | A

(Calcium Tartrate)                  E 354  | A

(Apidic acid)                       E 355  | A

(Potassium adipate)                 E 357  | A

(Succinic acid)                     E 363  | D

(Sodium fumarate)                   E 365  | A

(Potassium fumarate)                E 366  | A

(Calcium fumarate)                  E 367  | A

(1,4-Heptonolactone)                E 370  | D

(Niacin) Vitamina B3                E 375  | A

(Tri-ammonium citrate)              E 380  | A

(Ammonium ferric citrates)          E 381  | A

(Caldium disodicum EDTA)            E 385  | D

----- Addensanti, Emulsionanti ----

---- Gelificanti, Stabilizzanti ------------------

Acido alginico                      E 400  | A

| (Sodium alginate)                 E 401  | A

| (Potassium alginate)              E 402  | A

| (Ammonium alginate)               E 403  | A

| (Calcium alginate)                E 404  | A

| (Propylene glycol alginate)       E 405  | A

Agar-agar                           E 406  | C

Carragenine                         E 407  | C

[Furcellaran]                       E 408  | C

 ?                                  E 409  | C

Farina di semi di carrubbe          E 410  | C

 ?                                  E 411  | C

Farina di semi di guar              E 412  | C

Gomma adragante                     E 413  | C

Gomma arabica                       E 414  | C

Xanthano                            E 415  | C

(Karaya gum)                        E 416  | B

-------- Additivi vari -----------------------------

Sorbitolo                           E 420  | D

Mannitolo                           E 421  | B

Glicerina                           E 422  | B

[Polyoxyetilene 8]                  E 430  |

[Polyoxyetilene 40]                 E 431  |

(Polysorbate 20)                    E 432  | D

(Polysorbate 80)                    E 433  | B

(Polysorbate 40)                    E 434  | D

(Polysorbate 60)                    E 435  | B

(Polysorbate 65)                    E 436  | B

Pectina                             E 440a | A

(Amidated pectin)                   E 440b | A

(Gelatine)                          E 441  | B

(Ammonium phosphatides)             E 442  | A

Polifosfati                         E 450  | B

----------- Cellulose ------------------------------

Cellulosa                           E 460a | B

[Cellulose, microcrystalline]       E 460b | B

[Cellulose, powdered]               E 460c | B

| (Methylcellulose)                 E 461  | B

|                                   E 462  | B

| (Hodroxypropyl-cellulose)         E 463  | C

| (Hodroxypropyl-methylcellulose)   E 464  | B

| (Methylethilcellulose)            E 465  | B

| (Sodium carboxymethyl-cellulose)  E 466  | B

(Sodium caseinate)                  E 469  | A

--------- Additivi vari ----------------------------

(Salt of fatty acids)               E 470  | D

Mono e digliceridi degli acidi gra. E 471  | A

[Acetic acid esters of mono and d.] E 472a | A

[Lactic acid esters of mono and d.] E 472b | A

[Citric acid esters of mono and d.] E 472c | A

[Tartaric acid esters of mono and ] E 472d | A

[Diacetyltartaric acid esters of .] E 472e | A

(Sucrose esters of fatty acids)     E 473  | A

(Sucroglycerides)                   E 474  | D

(Polyglycerol esters of fatty acids)E 475  | A

(Polyglycerol polyricinoleate)      E 476  | A

(Propylene glycol esters of f.acids)E 477  | A

[Lactilated fatty acid esters of..  E 478  |

(Dioctyl sodium sulphosuccinate)    E 480  | ?

(Sodium stearoyl-2-lactylate)       E 481  | A

(Calcium stearoyl-2-lactylate)      E 482  | A

(Stearly tartrate)                  E 483  | D

(Sorbitan monos tearate)            E 491  | A

(Sorbitan tristearate)              E 492  | B

(Sorbitan monolaurate)              E 493  | D

(Sorbitan mono-oleate)              E 494  | D

(Sorbitan monopalmitate)            E 495  | D

(Mineral salts, anti-caking agents) ------------

(Sodium carbonades)                 E 500  | A

(Potassium carbonates)              E 501  | A

(Ammonium carbonates)               E 503  | B

(Magnesium carbonate)               E 504  | A

(Hydrochloric acid)                 E 507  | A

(Potassium chloride)                E 508  | A

(Calcium chloride)                  E 509  | A

(Ammonium chloride)                 E 510  | B

(Magnesium chloride)                E 511  | A

(Sulphuric acid)                    E 513  | D

(Sodium sulphate)                   E 514  | B

(Potassium sulphate)                E 515  | A

(Calcium sulphate)                  E 516  | A

(Magnesium sulphate)                E 518  | B

(Copper sulphate)                   E 519  | A

(Sodium hydroxide)                  E 524  | D

(Potassium hydroxide)               E 525  | D

(Calcium hydroxide)                 E 526  | A

(Ammonium hydroxide)                E 527  | D

(Magnesium hydroxide)               E 528  | D

(Calcium oxide)                     E 529  | A

(Magnesium oxide)                   E 530  | D

(Sodium ferrocyanide)               E 535  | A

(Potassium ferrocyanide)            E 536  | B

(Dicalcium diphosphate)             E 540  | D

(Sodium aluminium phosphate)        E 541  | D

(Bone phosphate)                    E 542  | A

(Calcium polyphosphates)            E 544  | D

(Ammonium polyphosphates)           E 545  | D

(Silicon dioxide)                   E 551  | A

(Calcium silicate)                  E 552  | A

(Magnesium silicates)               E 553a | D

(Talc)                              E 553b | E

(Sodium aluminium silicate)         E 554  | ?

(Calcium aluminium silicate)        E 556  | ?

(Bentonite)                         E 558  | A

(Kaolins)                           E 559  | A

(Stearic acid)                      E 570  | A

(Magnesium stearate)                E 572  | A

(Glucono delta-lactone)             E 575  | A

(Sodium gluconate)                  E 576  | D

(Potassium gluconate)               E 577  | A

(Calcium gluconate)                 E 578  | A

(Ferrous gluconate)                 E 579  | A

[Ferrous lactate]                   E 585

---- ESALTATORI DI SAPIDITÀ ----------------------

Glutammato monosodico               E 620  | C

[Sodium hydrogen L-glutamate - MSG] E 621  | C

(Monopotassium glutamate)           E 622  | C

(Calcium glutamate)                 E 623  | C

(Monoammonium L-glutamate)          E 624  | C

(Magnesium di-L-glutamate)          E 625  | C

(Disodiumguanylate)                 E 627  | D

(Disodium inosinate)                E 631  | D

(Sodium 5'ribonucleotide)           E 635  | D

Maltolo                             E 636  | B

Etilmaltolo                         E 637  | B

------------- Vari ---------------------------------

(Dimethylpoly-siloxane)             E 900  | A

(Beeswaxes)                         E 901  | B

(Carnauba wax)                      E 903  | B

(Shellac)                           E 904  | B

(Paraffins)                         E 905  | E

(Refined microcrystalline wax)      E 907  | D

(L-cysteine and its hydrochlorides) E 920  | A

(Potassium bromate)                 E 924  | B

(Chlorine)                          E 925  | E

(Chlorine dioxide)                  E 926  | E

(Azodicarbonamide)                  E 927  | D

(Benzol peroxide)                   E 928  | C

(Nitrogen)                          E 931  | A

(Nitrous oxide)                     E 932  | A

(Acesulphane potassium)             E 950  | ?

--------- Edulcoranti -----------------------------

Aspartame                           E 951  | B

(Cyclamic acid)                     E 952  | E

Ciclammati                                 | D

Saccarina                           E 954  | B

(Thaumatin)                         E 957  | A

(Hydrogenated glucose syrup)        E 965  | B

(Xylitol)                           E 967  | ?

(Polydextrose)                      E 1200 | A

(Polyvinylpyrrolidone)              E 1201 | A

(Polyvinylpolypyrrolidone)          E 1202 | A

--------- (Starches) -------------------------------

[Dextrin, white and yellow]         E 1400 | A

[Starches treated]                  E 1401 | A

[Starches alkali treated]           E 1402 | A

[Starches bleached]                 E 1403 | A

[Starches oxidized]                 E 1404 | A

[Distarch phosphate]                E 1410 | A

[Starches acetate                   E 1420 | A

[Starches acetate                   E 1421 | A

[Distarch adipate acetylated        E 1422 | A

[Distarch glycerol acetylated       E 1423 | A

[Distarch glycerol                  E 1430 | A

[Hydroxypropyl starch               E 1440 | A

[Hydroxy distarch glycerol          E 1441 | A

[Hydroxy distarch phosphate         E 1442 | A

[                                   E 1450 | A

(Triethyl acetate)                  E 1505 | B

(Ethanol)                           E 1510 | B

(Glycerol acetates)                 E 1517 | A

(Glycerol acetates)                 E 1518 | A

(Propylene glycol)                  E 1520 | B

---- Alcaloidi (stimolanti) ------------------------

       Caffeina                            | D

       Chinino                             | D</pre>
<p><font size="2"><strong>Nota:</strong> La lettera E indica che il singolo additivo è stato approvato dalla CEE. Nella presente tabella Vi prego di non considerare questo aspetto al quale sto lavorando. Tutti gli additivi, approvati e non, riportano attualmente la E.</font></p>
<p>Legenda</p>
<ul>
<li>Le lettere possono variare da A (pericolo minore o nullo) fino alla E (additivo pericoloso, da evitare)<br />
I nomi fra parentesi tonde sono in lingua inglese.</li>
<li>nota (*) Utilizzato solo per il trattamento esterno degli agrumi</li>
<li>| = Stessa descrizione della riga precedente</li>
<li>? = Prodotto di cui non si conosce il nome</li>
</ul>
<p><map name='google_ad_map_12_05458d914eeef760'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/12?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_12_05458d914eeef760' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=12&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.unknown.it%2Fcontroinformazione%2Fadditivi%2F' /></p><p>&copy;2012 <a href="http://www.unknown.it">Il Portale del Paranormale</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unknown.it/controinformazione/additivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psicodietetica: i fattori extranutrizionali degli alimenti</title>
		<link>http://www.unknown.it/controinformazione/psicodietetica-i-fattori-extranutrizionali-degli-alimenti/</link>
		<comments>http://www.unknown.it/controinformazione/psicodietetica-i-fattori-extranutrizionali-degli-alimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Controinformazione]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unknown.it/controinformazione/psicodietetica-i-fattori-extranutrizionali-degli-alimenti/</guid>
		<description><![CDATA[Interessante articolo dai contenuti sconcertanti: i cibi più esaltati (e di conseguenza considerati indispensabili per un&#8217;alimentazione corretta) contengono sostanze con effetti non propriamente &#8220;desiderati&#8221;. E’ noto che le droghe derivate dall’oppio, come la morfina e l’eroina, sono attive nell’uomo perché mimano gli effetti di sostanze prodotte dall’organismo per controllare il dolore e la fatica: si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial" size="2"><strong><font size="3">Interessante articolo dai contenuti sconcertanti: i cibi più esaltati (e di conseguenza considerati indispensabili per un&#8217;alimentazione corretta) contengono sostanze con effetti non propriamente &#8220;desiderati&#8221;. </font></strong></font></p>
<p><span id="more-17"></span><br />
E’ noto che le droghe derivate dall’oppio, come la morfina e l’eroina, sono attive nell’uomo perché mimano gli effetti di sostanze prodotte dall’organismo per controllare il dolore e la fatica: si tratta delle endorfine e delle encefaline, per le quali esistono appositi recettori nel nostro sistema nervoso centrale.<br />
La presenza nel sangue e nelle urine di queste sostanze, per di più ad elevata liposolubilità, spinse a ricercarne di simili nel latte ed è così che nel 1979 venne isolata nel latte vaccino (un alimento molto usato dalla nostra specie) una sostanza oppioide, la ß casomorfina, prodotta dalla lisi della ß caseina del latte. Sono state successivamente determinate anche altre casomorfine (tutte peptidi costituiti da sette aminoacidi). Le casomorfine somministrate per via orale provocano la liberazione di insulina, di somatostatina e riduzione della secrezione gastrica.<br />
Alcune casomorfine di origine bovina hanno dimostrato un&#8217;azione analgesica superiore a quella della stessa morfina. Dobbiamo inoltre notare come le casomorfine provenienti da latte di vacca sono più attive di quelle provenienti da latte umano.<br />
I processi digestivi del latte attuano la trasformazione della caseina del latte in casomorfine, anche se i latti fermentati contengono già casomorfine formate. Particolare attenzione deve essere rivolta anche al glutine, proteina presente soprattutto nei grani duri; alcuni studi hanno infatti mostrato come negli idrolisati del glutine sono presenti le exorfine, peptidi con azione simile a quella degli oppioidi. Recentemente è stato reso noto che queste endorfine alimentari possono agire, in individui suscettibili, direttamente od indirettamente a livello cerebrale causando od incrementando sintomi psicotici.</p>
<p>Vari studi effettuati in doppio cieco hanno verificato che pazienti schizofrenici alimentati con diete prive di cereali e di derivati della caseina, totali e persistenti, avevano precoci miglioramenti rispetto ai gruppi di controllo. Gli stessi andavano incontro a ricadute se rialimentati con queste sostanze.E’ bene ricordare che l&#8217;introduzione dei cereali nell&#8217;alimentazione umana e quella del latte nell&#8217;alimentazione dell’adulto, è avvenuta con la scoperta della agricoltura e della domesticazione animale, da dieci a quindicimila anni fa, in concomitanza con la costruzione delle prime città. Da un punto di vista evolutivo (di adattamento all’ambiente, intendendo con ambiente anche l’alimentazione) è quindi un periodo molto breve in rapporto a quello della presenza dell’uomo sulla terra (da due milioni e mezzo, a cinque milioni e più di anni). Se l&#8217;alimentazione con cereali e con latte, in individui predisposti e adulti, determina l’insorgenza della schizofrenia, questa è da considerare una vera e propria &#8220;malattia della civiltà&#8221;, più o meno strettamente connessa anche alla urbanizzazione. Tuttavia, come la civiltà sembra aver permesso alla schizofrenia di manifestarsi, ha anche condotto alle ricerche sulla causa, e quindi sul ruolo dell&#8217;alimentazione come mezzo di terapia e di prevenzione.<br />
A tale riguardo è opportuno ribadire che glutine e caseina non agiscono secondo la legge del tutto o nulla e che evidentemente, anche in rapporto alla ancora poco nota &#8220;predisposizione&#8221; individuale, devono esistere casi che si manifestano con somministrazioni elevate o limitate di glutine e di caseina. E’ quindi possibile che accanto alle forme manifeste di schizofrenia, ne esistano anche di subcliniche indotte o comunque facilitate da queste sostanze.</p>
<p>Autore: Dr. Gabriele Buracchi<br />
Biologo Nutrizionista Albo Nazionale Biologi n°018617 del 10/09/83<br />
Dottore in Psicologia</p>
<p>e-mail: gbuama@libero.it</p>
<p><map name='google_ad_map_17_05458d914eeef760'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/17?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_17_05458d914eeef760' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=17&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.unknown.it%2Fcontroinformazione%2Fpsicodietetica-i-fattori-extranutrizionali-degli-alimenti%2F' /></p><p>&copy;2012 <a href="http://www.unknown.it">Il Portale del Paranormale</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unknown.it/controinformazione/psicodietetica-i-fattori-extranutrizionali-degli-alimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

